|
Productdetails:
|
Materiaal: | Pvc | Schroefontwerp: | tweelingschroef |
---|---|---|---|
Toepassing: | Watervoorziening en drainage, elektrobuis | Controlesysteem: | iemens PLC en OMRON-temperatuurcontrolemechanisme |
na de verkoopdienst: | ingenieurs beschikbaar aan overzee de dienstmachines | Naam: | UPVC-Elektro de Buisbuis die van pvc de Machine van de Pijpuitdrijving maken |
UPVC-Elektro de Buisbuis die van pvc de Machine van de Pijpuitdrijving maken
Beschrijving:
De pvc-lijn van de pijpuitdrijving wordt door Jwell ontwikkeld op Europese geavanceerde technologie en R&D-ervaring van de plastic pijpmachines wordt gebaseerd meer dan 23 jaar die. Het kan watervoorziening, drainage veroorzaken, strekken de pijpen en de pijp van de kabelbescherming zich van 16mm uit tot 1000mm
Machineeigenschappen:
Machinespecificatie:
Nr. | Machinemodel | Extruder | Hoofdmotormacht (kW) | Pijpdiameter (mm) | Capaciteit (kg/u) | Opmerkingen |
1 | Mfh-PVC32S | MFH65/132 | 37 | 16-32 | 200-250 | Vier pijpen |
2 | Mfh-PVC63S | MFH65/132 | 37 | 20-63 | 200-250 | Dubbele pijpen |
3 | Mfh-PVC110S | MFH80/173 | 75 | 63-110 | 400-500 | Dubbele pijpen |
4 | Mfh-PVC160 | MFH65/132 | 37 | 50-160 | 200-250 | |
5 | Mfh-PVC200 | MFH65/132 | 37 | 50-200 | 200-250 | |
6 | Mfh-PVC250 | MFH80/156 | 55 | 75-250 | 300-400 | |
7 | Mfh-PVC315 | MFH80/156 | 55 | 110-315 | 300-400 | |
8 | Mfh-PVC450 | MFH92/188 | 110 | 160-450 | 600-700 | |
9 | Mfh-PVC630 | MFH92/188 | 110 | 315-630 | 750-850 | |
10 | Mfh-PVC1000 | MFH110/220 | 160 | 500-1000 | 1000-1200 |
Pijptoepassing:
De methodes van de pijpverbinding:
De naverkoopdienst:
Contactpersoon: Eren Zheng
Tel.: +8615806228200