|
Productdetails:
|
Materiaal: | HDPE | Toepassing: | Waterpijp |
---|---|---|---|
Warantty: | 1 jaar | Pijpdiameter: | 20mm1200mm |
na de verkoopdienst: | ingenieurs beschikbaar aan overzee de dienstmachines |
China 1600MM de Buis die van de Waterpijpproductielijn Machine maken
Beschrijving:
De PE lijn van de pijpuitdrijving wordt door Jwell ontwikkeld op Europese geavanceerde technologie en R&D-ervaring van de plastic pijpmachines wordt gebaseerd meer dan 23 jaar die. Het kan watervoorziening veroorzaken, gaslevering en kabel strekken de de beschermingspijpen zich en pijp van 20mm uit tot 1200mm
Machineeigenschappen:
Machinespecificatie:
Nr. | Machinemodel | Extruder | Hoofdmotormacht (kW) | Pijpdiameter (mm) | Capaciteit (kg/u) | Opmerkingen |
1 | Mfh-PE32S | MFH60/38 | 110 | 20-32 | 400-450 | Dubbele pijpen |
2 | Mfh-PE63 | MFH60/38 | 90 | 20-63 | 300-360 | |
3 | Mfh-PE63S | MFH75/38 | 160 | 20-63 | 500-600 | Dubbele pijpen |
4 | Mfh-PE110 | MFH60/38 | 110 | 20-110 | 400-450 | |
5 | Mfh-PE160 | MFH60/38 | 110 | 50-160 | 400-450 | |
6 | Mfh-PE250 | MFH75/38 | 132 | 75-250 | 450-550 | |
7 | Mfh-PE315 | MFH75/38 | 160 | 110-315 | 500-600 | |
8 | Mfh-PE500 | MFH90/38 | 200 | 200-500 | 650-750 | |
9 | Mfh-PE630 | MFH90/38 | 250 | 315-630 | 900-1000 | |
10 | Mfh-PE800 | MFH120/38 | 315 | 400-800 | 1000-1200 | |
11 | Mfh-PE1000 | MFH120/38 | 355 | 500-1000 | 1200-1400 | |
12 | Mfh-PE1200 | MFH150/38 | 400 | 630-1200 | 1200-1500 |
Pijptoepassing:
De methodes van de pijpverbinding:
De naverkoopdienst:
Contactpersoon: Eren Zheng
Tel.: +8615806228200